料金について
- 以下が目安となりますが、ケースによって異なりますのでお気軽にご相談ください。
- 相続税、贈与税に関するご相談について承っております。
- ご質問はお気軽にお問い合わせください。
月額顧問
月額顧問報酬
定期訪問いたします。税務相談含みます。
決算報酬は含みません。
詳しい業務内容のご案内と見積もりを作成します。
(内消費税10%)
年間売上額 | 顧問報酬 (税込価格) | 記帳代行含 (税込価格) |
---|---|---|
~3,000万円 | 44,000 | 55,000 |
3,000万円~7,000万円 | 55,000 | 60,500 |
7,000万円~1億円 | 60,500 | 77,000 |
1億円~2億円 | 71,500 | 88,000 |
2億円~3億円 | 77,000 | 99,000 |
3億円~4億円 | 88,000 | 110,000 |
4億円~10億円 | 99,000 | 121,000 |
10億円~ | 応相談 | 応相談 |
決算報酬
月額顧問報酬 × 4か月分です。
税務調査等立合報酬
基本報酬 1日 88,000円 (税込)(内消費税率10%)
所得税関連
確定申告報酬
基本報酬 55,000円 (税込) (内消費税率10%)
面談、お打ち合わせ、相談を含みます。
難易度に応じて割増させていただく場合がございます。
詳しい業務内容のご案内と見積もりを作成します。
(内消費税10%)
所得の種類 | 内容 | 加算料金(税込価格) |
---|---|---|
事業所得 | 所得金額300万円まで | 55,000 |
所得金額300万円超 100万円増加する毎に | 33,000 | |
青色申告の場合 | 33,000 | |
記帳代行が必要な方 | 応相談 | |
不動産所得 | 減価償却1年目 | 事業所得と同じ計算 |
2年目以降 | (事業所得と同じ計算)×0.8 | |
65万の青色申告の場合 | 事業所得と同じ計算 | |
譲渡所得 | 土地建物の譲渡 | 次項目「譲渡所得加算」の表をご参照ください |
その他譲渡 | ||
株式の譲渡 | 特定口座年間取引報告書1枚につき | 11,000 |
一時所得 | 保険の返戻金 1ヵ所につき | 11,000 |
その他事例1つにつき | 11,000 | |
住宅ローン控除 | 住宅ローン控除 | 44,000 |
医療費控除 | 既に領収書集計済み | 22,000 |
領収書集計無し | 33,000 |
譲渡所得加算
(内消費税10%)
譲渡対価 | 加算料金(税込価格) |
---|---|
~1,000万円 | 66,000 |
1,000万円~3,000万円 | 110,000 |
3,000万円~5,000万円 | 132,000 |
5,000万円~8,000万円 | 165,000 |
8,000万円~1億円 | 220,000 |
1億円~ | 応相談 |
相続税関連
作成・申告報酬 -相続税-
基本報酬 330,000円 (税込) (内消費税率10%)
面談、お打ち合わせ、相談を含みます。
難易度に応じて割増させていただく場合がございます。
詳しい業務内容のご案内と見積もりを作成します。
*遺産の金額は、特例適用による評価減額、債務、葬式費用を控除する前の金額です。
遺産の金額 | 基本報酬+報酬の計算 |
---|---|
1億円以下の場合 | 左記金額×0.5% |
1億円超~3億円以下の場合 | 左記金額×0.4% |
3億円超~5億円以下の場合 | 左記金額×0.3% |
5億円超~10億円以下の場合 | 左記金額×0.2% |
10億円超の部分 | 左記金額×0.15% |
特例規定
次に該当する場合は、事前の合意により上記1の報酬に別途加算を行います
- 共同相続人が4人以上の場合4人目から1名につき税務代理報酬の5%相当額を加算
- 自社株の評価がある場合、別途評価報酬55,000円(税込) (内消費税率10%)を加算
- 延納・物納の申請を行う等は、事前相談の上別途報酬を加算します。
作成・申告報酬 -贈与税-
基本報酬 220,000円 (税込) (内消費税率10%)
面談、お打ち合わせ、相談を含みます。
贈与財産の種類、金額によりお見積りを作成します。